Jingchuan4㎡ O le feaveai le Kamupani Taitai(Faʻataʻitaʻiga:E-f4)ua taʻua o "Sparates e laʻititi, ae e lima vaega uma", ma ua taʻua o le "Bmw Mini" e le o le tau o le 'au O taimi e tasi, o le oloa e tuʻuina atu i le lagolago, hydraulic siitia, faʻataʻamilomilo ma isi faiga, atoatoa galuega o le 2560m, e mafai pea ona maua ai le sili vaʻaia ata o le ata.
Faamatalaga | |||||
Trailer foliga | |||||
Trailer tele | 2700 × 1800 × 2600mm | Taitai tele le tele: | 2560 * 1600mm | ||
torsian shaft | 1 Ton 5-114.3, Sporth Brake | 1 pce | Solo | 185R14C 5-114.3 | 2 pcs |
Lagolagoina o vae | 440 ~ 700 uta 1.5 tone | 4 pcs | Fesoʻotaʻiga | 50mm polo ulu, 4 pu schoulds Australian Extractor, Uaea Brake | |
Max saoasaoa | 120km / h | Axle | Tasi le axle | ||
Solia | Lima taofi | Ausolo | Tele: 14 * 5.5, PCD: 5 * 114.3, CB: 84, et: 0 | ||
Taitaiina mata | |||||
Tulaga | 2560mm * 1600mm | Module tele | 320mm (W) * 160mm (H) | ||
Malamalama malamalama | Tupu | Dotch pitch | 5 / 4mm | ||
Pupula | ≥6500cd / ㎡ | Taifia | 100,000haors | ||
Averesi mana taumafa | 250W / ㎡ | Max Malosiaga le taumafaina | 750W / ㎡ | ||
Paoa sapalai | Fanua | Ave le IC | ICN2153 | ||
Mauaina o pepa | Nova Mrv316 | Fua faatatau fou | 3840 | ||
Failaina Mea | Uʻamea | Kapeneta mamafa | Iron 50kg | ||
Tausisi mo le Tausiga | Tautua i tua | Paxel fausaga | 1r1G1b | ||
Taid afifiina auala | SMD2727 | Faatinoina Voltage | DC5V | ||
Module Malosiaga | 18e | Scanted Metotia | 1/8 | ||
O le hub | HUB75 | PIXEL | 40000/62500 togi / ㎡ | ||
Module Filifiliga | 64 * 32/80 * 40DOT | Fua o fua faatatau / Craycale, lanu | 60hz, 13bit | ||
Vaʻai le laʻau, mata mafolafola, module kilia | H: 120 ° V: 120 °, <0.5mm, <0.5mm | Faagaioiga le vevela | -20 ~ 50 ℃ | ||
Lagolago a le System | Pupuni XP, Win 7, | ||||
Pule parameter (i fafo atu o oloa i fafo atu) | |||||
Input Voltage | Tasi le Vaega 220v | Galuega pito i fafo | 220v | ||
Intersh taimi | 20A | Averesi mana taumafa | 0.30h / ㎡ | ||
Multimedelia Pulea faiga | |||||
Tagata taalo | Nova tb3-4g | mauaina o pepa | Nova-Mrv328 | ||
Matua sensor | Nova | ||||
Hydrauic siitia | |||||
Hydraulic siitia: | 1000mm | Tusi lesona | 330 tikeri |
360° Regable screen
4 Faʻalauiloaina e le Taʻitaʻiga Vaʻaia Polokalame Faʻapitoa
Foliga foliga, saienisi ma tekonolosi suia lagona
Suia le laina o oloa, o le tino faʻaleaganuʻu le mamanuina o le leai o se tulaga, tulimanu, e atagia atoatoa le mea e mafai ai ona faʻatupuina le faʻaaogaina o le eletise.
Faʻaulufaleina Hydraulic system, saogalemu ma le mautu
Faʻauʻuga Hydraulic System Security ma le mautu, mafai ona faimalaga 1000 MM; e mafai ona fetuʻunaʻi e tusa ma manaʻoga o le siʻosiʻomaga, taʻitaʻia e sili ona manatu i le mafaufau.
Faʻaulufaleina Hydraulic system, saogalemu ma le mautu
Faʻauʻuga Hydraulic System Security ma le mautu, mafai ona faimalaga 1000 MM; e mafai ona fetuʻunaʻi e tusa ma manaʻoga o le siʻosiʻomaga, taʻitaʻia e sili ona manatu i le mafaufau.
Tulaga ese Tractor Bar Design
4 -mobile taifau traley na faʻaogaina ma le le fiafia ma le lima taofiina, faʻaaogaina le taavale e mafai ona tosoina e mimilo, faigofie ma vave gaioiga;
Oloa Faamaumauga Paleni
1. Aotelega: 2914 * 1800 * 2260mm, o le 400mm o le le fiafia, ma le malosi rod: 1000m; 1000m;
2. Taliaina i fafo le lanu atoa (p3 / p4 / p5 / p6) lapoa: 2560 * 1280M0;
3. Siitia ai System: Hydraulic Cylinder na lafoina mai Italia ma le stroke o le 1000mm;
4. Faatulagaina ma Multimedia Passback System, Lagolagoina o 4G, USB Flash disk ma le ata masani vitio;